|
|
|
瑪丁 1stChoice
總筆數:13 筆 | 頁數:1/1 頁 |
|
|
|
-
| |
【1stCHOICE瑪丁】減重成犬配方(雞肉) | | 規 格 | 售價 | ‧ | 2.72kg(客訂商品) | $ 900 | ‧ | 6.8kg(客訂商品) | $ 1690 | ‧ | 12kg(客訂商品) | $ 2800 |
| -
| |
【1stCHOICE瑪丁】中大型系列-低運動量成犬/高齡犬配方(雞肉) | | 規 格 | 售價 | ‧ | 2.72kg(客訂商品) | $ 830 | ‧ | 7kg(客訂商品) | $ 1600 | ‧ | 14kg(客訂商品) | $ 2600 |
| -
| |
【1stCHOICE瑪丁】中大型系列-成犬配方(雞肉) | | 規 格 | 售價 | ‧ | 2.72kg(客訂商品) | $ 830 | ‧ | 7kg(客訂商品) | $ 1600 | ‧ | 15kg(客訂商品) | $ 2770 |
| -
| |
【1stCHOICE瑪丁】中大型系列-幼犬配方(雞肉) | | 規 格 | 售價 | ‧ | 2.72kg(客訂商品) | $ 830 | ‧ | 7.5kg(客訂商品) | $ 1600 | ‧ | 15kg(客訂商品) | $ 2770 |
| -
| |
【1stCHOICE瑪丁】低運動量成犬/低過敏老犬配方(羊肉) | | 規 格 | 售價 | ‧ | 2.72kg | $ 870 | ‧ | 6kg | $ 1600 | ‧ | 12kg | $ 2460 |
| -
| |
【1stCHOICE瑪丁】迷你型系列-低運動量成犬/高齡犬配方(雞肉) | | 規 格 | 售價 | ‧ | 2.72kg | $ 830 | ‧ | 7kg | $ 1600 |
| -
| |
【1stCHOICE瑪丁】腸胃/皮膚低過敏成犬配方(鴨肉) | | 規 格 | 售價 | ‧ | 2.27kg | $ 940 | ‧ | 6kg | $ 1780 | ‧ | 12kg(客訂商品) | $ 2990 |
| -
| |
【1stCHOICE瑪丁】低過敏成犬配方(羊肉) | | 規 格 | 售價 | ‧ | 2.72kg | $ 870 | ‧ | 7kg | $ 1600 | ‧ | 15kg | $ 2890 | ‧ | 20kg(客訂商品) | $ 3450 |
| -
| |
【1stCHOICE瑪丁】迷你型系列-成犬配方(羊肉) | | 規 格 | 售價 | ‧ | 2.72kg | $ 870 | ‧ | 7kg | $ 1600 |
| -
| |
【1stCHOICE瑪丁】迷你型系列-幼犬配方(羊肉) |
| -
| |
【1stCHOICE瑪丁】迷你型系列-幼犬配方(雞肉) | | 規 格 | 售價 | ‧ | 2.72kg | $ 830 | ‧ | 7kg | $ 1600 |
| -
| |
【1stCHOICE瑪丁】迷你型系列-成犬配方(雞肉) | | 規 格 | 售價 | ‧ | 2.72kg | $ 830 | ‧ | 7kg | $ 1600 |
| -
| |
【1stCHOICE瑪丁】低過敏幼犬配方(羊肉鯡魚) | | 規 格 | 售價 | ‧ | 2.72kg | $ 870 | ‧ | 6kg | $ 1600 | ‧ | 14kg(客訂商品) | $ 2890 |
|
|
|
|
|
|
|